|
![]() |
![]() |
| Home | Current Season | Players | Seasons | Coaches | Leaders | Game Scores | Other | Book |
1980-1981 Boston Celtics Statistics
|
| << Previous Season | 1980-81 | Next Season >> | ||
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| Larry Bird | 82 | 39.5 | 8.8 | 18.3 | .478 | 3.5 | 4.0 | .863 | 0.2 | 0.9 | .270 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 5.5 | 1.96 | 0.77 | 3.5 | 2.9 | 21.2 | ||||
| Robert Parish | 82 | 28.0 | 7.7 | 14.2 | .545 | 3.4 | 4.8 | .710 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 1.8 | 0.99 | 2.61 | 2.3 | 3.8 | 18.9 | ||||
| Cedric Maxwell | 81 | 33.7 | 5.4 | 9.3 | .588 | 4.3 | 5.6 | .782 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.7 | 3.7 | 6.5 | 2.7 | 0.98 | 0.84 | 2.2 | 3.2 | 15.2 | ||||
| Nate Archibald | 80 | 35.3 | 4.8 | 9.6 | .499 | 4.3 | 5.2 | .816 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 7.7 | 0.94 | 0.22 | 3.3 | 2.5 | 13.8 | ||||
| Kevin McHale | 82 | 20.1 | 4.3 | 8.1 | .533 | 1.3 | 1.9 | .679 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 0.7 | 0.33 | 1.84 | 1.3 | 3.2 | 10.0 | ||||
| Rick Robey | 82 | 19.1 | 3.6 | 6.7 | .545 | 1.8 | 3.1 | .574 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 1.5 | 0.46 | 0.23 | 1.7 | 2.5 | 9.0 | ||||
| Chris Ford | 82 | 33.2 | 3.8 | 8.6 | .444 | 0.8 | 1.1 | .736 | 0.4 | 1.3 | .330 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 3.6 | 1.22 | 0.28 | 1.5 | 2.6 | 8.9 | ||||
| Gerald Henderson | 82 | 19.6 | 3.2 | 7.1 | .451 | 1.4 | 1.9 | .720 | 0.0 | 0.2 | .063 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 0.96 | 0.15 | 2.0 | 2.2 | 7.8 | ||||
| ML Carr | 41 | 16.0 | 2.4 | 5.3 | .449 | 1.3 | 1.6 | .791 | 0.0 | 0.3 | .071 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 0.73 | 0.44 | 1.1 | 1.8 | 6.0 | ||||
| Terry Duerod | 32 | 3.6 | 0.9 | 2.3 | .411 | 0.4 | 0.4 | .929 | 0.2 | 0.3 | .600 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | ||||
| Eric Fernsten | 45 | 6.2 | 0.8 | 1.8 | .481 | 0.4 | 0.7 | .667 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.13 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | ||||
| Wayne Kreklow | 25 | 4.0 | 0.4 | 1.9 | .234 | 0.3 | 0.4 | .700 | 0.0 | 0.2 | .250 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.08 | 0.04 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ||||
| Team Totals | 82 | 241.2 | 43.7 | 86.6 | .504 | 21.7 | 28.9 | .752 | 0.8 | 2.9 | .270 | 14.1 | 29.6 | 43.6 | 26.9 | 8.33 | 7.24 | 18.9 | 24.3 | 109.9 | ||||
| Regular Season Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| Larry Bird | 82 | 3239 | 719 | 1503 | .478 | 283 | 328 | .863 | 20 | 74 | .270 | 191 | 704 | 895 | 451 | 161 | 63 | 289 | 239(2) | 1741 | ||||
| Robert Parish | 82 | 2298 | 635 | 1166 | .545 | 282 | 397 | .710 | 0 | 1 | .000 | 245 | 532 | 777 | 144 | 81 | 214 | 191 | 310(9) | 1552 | ||||
| Cedric Maxwell | 81 | 2730 | 441 | 750 | .588 | 352 | 450 | .782 | 0 | 1 | .000 | 222 | 303 | 525 | 219 | 79 | 68 | 180 | 256(5) | 1234 | ||||
| Nate Archibald | 80 | 2820 | 382 | 766 | .499 | 342 | 419 | .816 | 0 | 9 | .000 | 36 | 140 | 176 | 618 | 75 | 18 | 265 | 201(1) | 1106 | ||||
| Kevin McHale | 82 | 1645 | 355 | 666 | .533 | 108 | 159 | .679 | 0 | 2 | .000 | 155 | 204 | 359 | 55 | 27 | 151 | 110 | 260(3) | 818 | ||||
| Rick Robey | 82 | 1569 | 298 | 547 | .545 | 144 | 251 | .574 | 0 | 1 | .000 | 132 | 258 | 390 | 126 | 38 | 19 | 141 | 204(0) | 740 | ||||
| Chris Ford | 82 | 2723 | 314 | 707 | .444 | 64 | 87 | .736 | 36 | 109 | .330 | 72 | 91 | 163 | 295 | 100 | 23 | 127 | 212(2) | 728 | ||||
| Gerald Henderson | 82 | 1608 | 261 | 579 | .451 | 113 | 157 | .720 | 1 | 16 | .063 | 43 | 89 | 132 | 213 | 79 | 12 | 160 | 177(0) | 636 | ||||
| ML Carr | 41 | 655 | 97 | 216 | .449 | 53 | 67 | .791 | 1 | 14 | .071 | 26 | 57 | 83 | 56 | 30 | 18 | 47 | 74(0) | 248 | ||||
| Terry Duerod | 32 | 114 | 30 | 73 | .411 | 13 | 14 | .929 | 6 | 10 | .600 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 10 | 8(0) | 79 | ||||
| Eric Fernsten | 45 | 279 | 38 | 79 | .481 | 20 | 30 | .667 | 0 | 0 | .000 | 29 | 33 | 62 | 10 | 6 | 7 | 20 | 29(0) | 96 | ||||
| Wayne Kreklow | 25 | 100 | 11 | 47 | .234 | 7 | 10 | .700 | 1 | 4 | .250 | 2 | 10 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 20(0) | 30 | ||||
| Team Totals | 82 | 19780 | 3581 | 7099 | .504 | 1781 | 2369 | .752 | 65 | 241 | .270 | 1155 | 2424 | 3579 | 2202 | 683 | 594 | 1550 | 1990(22) | 9008 | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| Playoff Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| Larry Bird | 17 | 44.1 | 8.6 | 18.4 | .470 | 4.5 | 5.0 | .894 | 0.2 | 0.5 | .375 | 2.9 | 11.1 | 14.0 | 6.1 | 2.29 | 1.00 | 3.6 | 3.1 | 21.9 | ||||
| Cedric Maxwell | 17 | 35.2 | 5.9 | 10.2 | .580 | 4.2 | 5.2 | .818 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.6 | 3.8 | 7.4 | 2.7 | 0.71 | 0.94 | 2.5 | 3.1 | 16.1 | ||||
| Nate Archibald | 17 | 37.1 | 5.6 | 12.4 | .450 | 4.5 | 5.5 | .809 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 6.3 | 0.76 | 0.00 | 2.9 | 2.3 | 15.6 | ||||
| Robert Parish | 17 | 28.9 | 6.4 | 12.9 | .493 | 2.3 | 3.4 | .672 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.9 | 5.6 | 8.6 | 1.1 | 1.24 | 2.29 | 2.6 | 4.4 | 15.0 | ||||
| Chris Ford | 17 | 29.8 | 3.9 | 8.6 | .452 | 0.9 | 1.5 | .600 | 0.4 | 1.5 | .280 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 0.82 | 0.06 | 1.1 | 2.8 | 9.1 | ||||
| Kevin McHale | 17 | 17.4 | 3.6 | 6.6 | .540 | 1.4 | 2.1 | .639 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 0.8 | 0.24 | 1.47 | 0.9 | 3.0 | 8.5 | ||||
| ML Carr | 17 | 16.9 | 2.5 | 5.9 | .416 | 1.1 | 1.4 | .750 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.59 | 0.35 | 0.5 | 1.9 | 6.0 | ||||
| Gerald Henderson | 16 | 14.3 | 2.6 | 5.4 | .477 | 0.6 | 0.8 | .833 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.19 | 0.8 | 1.5 | 5.8 | ||||
| Rick Robey | 17 | 15.6 | 2.1 | 4.8 | .432 | 0.9 | 2.1 | .457 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.7 | 0.12 | 0.29 | 1.1 | 2.6 | 5.1 | ||||
| Terry Duerod | 10 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | .400 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | ||||
| Eric Fernsten | 8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | .000 | 0.3 | 0.4 | .667 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.13 | 0.00 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | ||||
| Team Totals | 17 | 240.0 | 41.2 | 85.7 | .480 | 20.4 | 27.1 | .754 | 0.6 | 2.6 | .222 | 14.5 | 29.9 | 44.4 | 22.8 | 7.47 | 6.59 | 16.1 | 24.7 | 103.4 | ||||
| Playoff Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| Larry Bird | 17 | 750 | 147 | 313 | .470 | 76 | 85 | .894 | 3 | 8 | .375 | 49 | 189 | 238 | 103 | 39 | 17 | 62 | 53(0) | 373 | ||||
| Cedric Maxwell | 17 | 598 | 101 | 174 | .580 | 72 | 88 | .818 | 0 | 0 | .000 | 61 | 64 | 125 | 46 | 12 | 16 | 43 | 53(0) | 274 | ||||
| Nate Archibald | 17 | 630 | 95 | 211 | .450 | 76 | 94 | .809 | 0 | 5 | .000 | 6 | 22 | 28 | 107 | 13 | 0 | 50 | 39(0) | 266 | ||||
| Robert Parish | 17 | 492 | 108 | 219 | .493 | 39 | 58 | .672 | 0 | 0 | .000 | 50 | 96 | 146 | 19 | 21 | 39 | 44 | 74(2) | 255 | ||||
| Chris Ford | 17 | 507 | 66 | 146 | .452 | 15 | 25 | .600 | 7 | 25 | .280 | 13 | 32 | 45 | 46 | 14 | 1 | 19 | 47(0) | 154 | ||||
| Kevin McHale | 17 | 296 | 61 | 113 | .540 | 23 | 36 | .639 | 0 | 0 | .000 | 29 | 30 | 59 | 14 | 4 | 25 | 15 | 51(1) | 145 | ||||
| ML Carr | 17 | 288 | 42 | 101 | .416 | 18 | 24 | .750 | 0 | 4 | .000 | 8 | 17 | 25 | 14 | 10 | 6 | 8 | 32(0) | 102 | ||||
| Gerald Henderson | 16 | 228 | 41 | 86 | .477 | 10 | 12 | .833 | 0 | 1 | .000 | 10 | 15 | 25 | 26 | 10 | 3 | 12 | 24(0) | 92 | ||||
| Rick Robey | 17 | 265 | 35 | 81 | .432 | 16 | 35 | .457 | 0 | 0 | .000 | 19 | 41 | 60 | 12 | 2 | 5 | 19 | 44(0) | 86 | ||||
| Terry Duerod | 10 | 12 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 8 | ||||
| Eric Fernsten | 8 | 14 | 0 | 3 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3(0) | 2 | ||||
| Team Totals | 17 | 4080 | 700 | 1457 | .480 | 347 | 460 | .754 | 10 | 45 | .222 | 246 | 509 | 755 | 388 | 127 | 112 | 273 | 420(3) | 1757 | ||||

