|
![]() |
![]() |
| Home | Current Season | Players | Seasons | Coaches | Leaders | Game Scores | Other | Book |
1952-1953 Boston Celtics Statistics
|
| << Previous Season | 1952-53 | Next Season >> | ||
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| Ed Macauley | 69 | 42.1 | 6.5 | 14.4 | .452 | 7.2 | 9.7 | .750 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 20.3 | ||||
| Bob Cousy | 71 | 41.5 | 6.5 | 18.6 | .352 | 6.7 | 8.3 | .816 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.2 | 19.8 | ||||
| Bill Sharman | 71 | 32.9 | 5.7 | 13.0 | .436 | 4.8 | 5.6 | .850 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.4 | 16.2 | ||||
| Bob Harris | 70 | 28.2 | 2.7 | 6.6 | .418 | 1.9 | 3.2 | .588 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.4 | 7.4 | ||||
| Bob Brannum | 71 | 26.8 | 2.6 | 7.6 | .348 | 1.5 | 2.6 | .595 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | ||||
| Charles Cooper | 70 | 28.5 | 2.2 | 6.7 | .337 | 2.1 | 2.7 | .758 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.7 | 6.5 | ||||
| Bob Donham | 71 | 20.2 | 2.4 | 5.0 | .479 | 1.6 | 3.4 | .471 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 6.4 | ||||
| John Mahnken | 69 | 11.2 | 1.1 | 3.7 | .302 | 0.6 | 0.8 | .679 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | ||||
| Kenny Rollins | 43 | 9.9 | 0.9 | 2.7 | .330 | 0.5 | 0.6 | .815 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | ||||
| Gene Conley | 39 | 11.8 | 0.9 | 2.8 | .324 | 0.5 | 0.8 | .581 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.9 | 2.3 | ||||
| Francis Mahoney | 6 | 5.7 | 0.7 | 1.7 | .400 | 0.7 | 0.8 | .800 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | ||||
| Team Totals | 71 | 241.9 | 30.7 | 78.1 | .393 | 26.8 | 36.8 | .727 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26.8 | 88.1 | ||||
| Regular Season Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| Ed Macauley | 69 | 2902 | 451 | 997 | .452 | 500 | 667 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 629 | 280 | 0 | 0 | 0 | 188(0) | 1402 | ||||
| Bob Cousy | 71 | 2945 | 464 | 1320 | .352 | 479 | 587 | .816 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 449 | 547 | 0 | 0 | 0 | 227(4) | 1407 | ||||
| Bill Sharman | 71 | 2333 | 403 | 925 | .436 | 341 | 401 | .850 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 288 | 191 | 0 | 0 | 0 | 240(7) | 1147 | ||||
| Bob Harris | 70 | 1971 | 192 | 459 | .418 | 133 | 226 | .588 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 485 | 95 | 0 | 0 | 0 | 238(6) | 517 | ||||
| Bob Brannum | 71 | 1900 | 188 | 541 | .348 | 110 | 185 | .595 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 537 | 147 | 0 | 0 | 0 | 287(17) | 486 | ||||
| Charles Cooper | 70 | 1994 | 157 | 466 | .337 | 144 | 190 | .758 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 439 | 112 | 0 | 0 | 0 | 258(11) | 458 | ||||
| Bob Donham | 71 | 1435 | 169 | 353 | .479 | 113 | 240 | .471 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 239 | 153 | 0 | 0 | 0 | 213(8) | 451 | ||||
| John Mahnken | 69 | 771 | 76 | 252 | .302 | 38 | 56 | .679 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 182 | 75 | 0 | 0 | 0 | 110(1) | 190 | ||||
| Kenny Rollins | 43 | 426 | 38 | 115 | .330 | 22 | 27 | .815 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 63(1) | 98 | ||||
| Gene Conley | 39 | 461 | 35 | 108 | .324 | 18 | 31 | .581 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 171 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74(1) | 88 | ||||
| Francis Mahoney | 6 | 34 | 4 | 10 | .400 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7(0) | 12 | ||||
| Team Totals | 71 | 17172 | 2177 | 5546 | .393 | 1902 | 2615 | .727 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3471 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 1905(56) | 6256 | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| Playoff Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| Bob Cousy | 6 | 45.0 | 7.7 | 20.0 | .383 | 10.2 | 12.2 | .836 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.5 | 25.5 | ||||
| Ed Macauley | 6 | 46.3 | 5.2 | 11.8 | .437 | 6.5 | 9.0 | .722 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.8 | 16.8 | ||||
| Bill Sharman | 6 | 33.5 | 3.3 | 10.0 | .333 | 5.0 | 5.3 | .938 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.3 | 11.7 | ||||
| Charles Cooper | 6 | 32.5 | 3.2 | 8.0 | .396 | 3.7 | 4.5 | .815 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.5 | 10.0 | ||||
| Bob Harris | 6 | 32.2 | 2.7 | 5.8 | .457 | 3.0 | 4.0 | .750 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.7 | 8.3 | ||||
| Bob Donham | 6 | 23.0 | 1.8 | 6.3 | .289 | 1.8 | 4.5 | .407 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | ||||
| Bob Brannum | 6 | 13.8 | 2.0 | 3.8 | .522 | 1.2 | 1.8 | .636 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.8 | 5.2 | ||||
| Kenny Rollins | 6 | 10.8 | 1.0 | 2.5 | .400 | 1.3 | 1.3 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | ||||
| Francis Mahoney | 4 | 11.3 | 0.8 | 3.5 | .214 | 0.8 | 1.3 | .600 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.5 | 2.3 | ||||
| John Mahnken | 6 | 12.0 | 0.0 | 1.7 | .000 | 0.8 | 0.8 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 0.8 | ||||
| Team Totals | 6 | 256.7 | 27.3 | 72.3 | .378 | 34.0 | 44.3 | .767 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36.0 | 88.7 | ||||
| Playoff Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| Bob Cousy | 6 | 270 | 46 | 120 | .383 | 61 | 73 | .836 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21(0) | 153 | ||||
| Ed Macauley | 6 | 278 | 31 | 71 | .437 | 39 | 54 | .722 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23(2) | 101 | ||||
| Bill Sharman | 6 | 201 | 20 | 60 | .333 | 30 | 32 | .938 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26(1) | 70 | ||||
| Charles Cooper | 6 | 195 | 19 | 48 | .396 | 22 | 27 | .815 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27(2) | 60 | ||||
| Bob Harris | 6 | 193 | 16 | 35 | .457 | 18 | 24 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28(3) | 50 | ||||
| Bob Donham | 6 | 138 | 11 | 38 | .289 | 11 | 27 | .407 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24(3) | 33 | ||||
| Bob Brannum | 6 | 83 | 12 | 23 | .522 | 7 | 11 | .636 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23(2) | 31 | ||||
| Kenny Rollins | 6 | 65 | 6 | 15 | .400 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14(0) | 20 | ||||
| Francis Mahoney | 4 | 45 | 3 | 14 | .214 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14(0) | 9 | ||||
| John Mahnken | 6 | 72 | 0 | 10 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16(0) | 5 | ||||
| Team Totals | 6 | 1540 | 164 | 434 | .378 | 204 | 266 | .767 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 269 | 137 | 0 | 0 | 0 | 216(13) | 532 | ||||

