|
![]() |
![]() |
| Home | Current Season | Players | Seasons | Coaches | Leaders | Game Scores | Other | Book |
Sidney Hertzberg #4
|
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| 49-50 | 68 | 0.0 | 4.0 | 12.7 | .318 | 2.1 | 2.8 | .749 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 10.2 | ||||
| 50-51 | 65 | 0.0 | 3.2 | 10.0 | .316 | 3.4 | 4.2 | .826 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 9.8 | ||||
| Totals | 133 | 0.0 | 3.6 | 11.4 | .317 | 2.8 | 3.5 | .794 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 10.0 | ||||
| Regular Season Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| 49-50 | 68 | 0 | 275 | 865 | .318 | 143 | 191 | .749 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 153(0) | 693 | ||||
| 50-51 | 65 | 0 | 206 | 651 | .316 | 223 | 270 | .826 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 260 | 244 | 0 | 0 | 0 | 156(4) | 635 | ||||
| Totals | 133 | 0 | 481 | 1516 | .317 | 366 | 461 | .794 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 260 | 444 | 0 | 0 | 0 | 309(4) | 1328 | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| Playoff Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| 50-51 | 2 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | .231 | 2.0 | 2.5 | .800 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
| Totals | 2 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | .231 | 2.0 | 2.5 | .800 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
| Playoff Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| 50-51 | 2 | 0 | 3 | 13 | .231 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8(0) | 10 | ||||
| Totals | 2 | 0 | 3 | 13 | .231 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8(0) | 10 | ||||

