|
![]() |
![]() |
| Home | Current Season | Players | Seasons | Coaches | Leaders | Game Scores | Other | Book |
![]() | Ed Pinckney #54
|
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| 88-89 | 29 | 23.4 | 3.3 | 6.1 | .540 | 3.6 | 4.4 | .798 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.1 | 3.0 | 5.1 | 1.5 | 1.00 | 0.79 | 1.3 | 2.7 | 10.1 | ||||
| 89-90 | 77 | 14.1 | 1.8 | 3.2 | .542 | 1.2 | 1.5 | .773 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 0.44 | 0.55 | 0.7 | 1.6 | 4.7 | ||||
| 90-91 | 70 | 16.6 | 1.9 | 3.5 | .539 | 1.5 | 1.7 | .897 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 0.6 | 0.87 | 0.61 | 0.6 | 2.1 | 5.2 | ||||
| 91-92 | 81 | 23.7 | 2.5 | 4.7 | .537 | 2.6 | 3.1 | .812 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.1 | 3.9 | 7.0 | 0.8 | 0.86 | 0.69 | 0.9 | 2.0 | 7.6 | ||||
| 92-93 | 7 | 21.6 | 1.4 | 3.4 | .417 | 1.7 | 1.9 | .923 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 0.1 | 0.57 | 1.00 | 1.1 | 1.9 | 4.6 | ||||
| 93-94 | 76 | 20.1 | 2.0 | 3.8 | .522 | 1.2 | 1.6 | .736 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 0.8 | 0.76 | 0.58 | 0.8 | 1.7 | 5.2 | ||||
| Totals | 340 | 19.2 | 2.1 | 4.0 | .533 | 1.8 | 2.2 | .806 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 0.8 | 0.75 | 0.63 | 0.8 | 1.9 | 6.1 | ||||
| Regular Season Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| 88-89 | 29 | 678 | 95 | 176 | .540 | 103 | 129 | .798 | 0 | 0 | .000 | 60 | 88 | 148 | 44 | 29 | 23 | 38 | 77(1) | 293 | ||||
| 89-90 | 77 | 1082 | 135 | 249 | .542 | 92 | 119 | .773 | 0 | 1 | .000 | 93 | 132 | 225 | 68 | 34 | 42 | 56 | 126(1) | 362 | ||||
| 90-91 | 70 | 1165 | 131 | 243 | .539 | 104 | 116 | .897 | 0 | 1 | .000 | 155 | 186 | 341 | 45 | 61 | 43 | 45 | 147(0) | 366 | ||||
| 91-92 | 81 | 1917 | 203 | 378 | .537 | 207 | 255 | .812 | 0 | 1 | .000 | 252 | 312 | 564 | 62 | 70 | 56 | 73 | 158(1) | 613 | ||||
| 92-93 | 7 | 151 | 10 | 24 | .417 | 12 | 13 | .923 | 0 | 0 | .000 | 14 | 29 | 43 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13(0) | 32 | ||||
| 93-94 | 76 | 1524 | 151 | 289 | .522 | 92 | 125 | .736 | 0 | 0 | .000 | 160 | 318 | 478 | 62 | 58 | 44 | 62 | 131(0) | 394 | ||||
| Totals | 340 | 6517 | 725 | 1359 | .533 | 610 | 757 | .806 | 0 | 3 | .000 | 734 | 1065 | 1799 | 282 | 256 | 215 | 282 | 652(3) | 2060 | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| Playoff Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| 88-89 | 3 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | .250 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | ||||
| 89-90 | 4 | 6.3 | 1.5 | 1.8 | .857 | 1.8 | 2.3 | .778 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | ||||
| 90-91 | 11 | 15.5 | 1.5 | 1.9 | .762 | 1.5 | 1.9 | .810 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 0.2 | 0.55 | 0.18 | 0.2 | 1.5 | 4.5 | ||||
| 91-92 | 10 | 31.4 | 3.5 | 5.8 | .603 | 2.6 | 3.1 | .839 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.6 | 4.8 | 8.4 | 0.7 | 1.20 | 0.90 | 1.3 | 3.0 | 9.6 | ||||
| Totals | 28 | 19.8 | 2.1 | 3.5 | .612 | 1.9 | 2.3 | .825 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 0.4 | 0.68 | 0.43 | 0.8 | 2.0 | 6.1 | ||||
| Playoff Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| 88-89 | 3 | 45 | 3 | 12 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7(0) | 8 | ||||
| 89-90 | 4 | 25 | 6 | 7 | .857 | 7 | 9 | .778 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(0) | 19 | ||||
| 90-91 | 11 | 170 | 16 | 21 | .762 | 17 | 21 | .810 | 0 | 0 | .000 | 23 | 17 | 40 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17(0) | 49 | ||||
| 91-92 | 10 | 314 | 35 | 58 | .603 | 26 | 31 | .839 | 0 | 1 | .000 | 36 | 48 | 84 | 7 | 12 | 9 | 13 | 30(0) | 96 | ||||
| Totals | 28 | 554 | 60 | 98 | .612 | 52 | 63 | .825 | 0 | 1 | .000 | 63 | 72 | 135 | 10 | 19 | 12 | 21 | 57(0) | 172 | ||||

