|
![]() |
![]() |
| Home | Current Season | Players | Seasons | Coaches | Leaders | Game Scores | Other | Book |
![]() | Bill Russell #6 (Retired)
| |||||||||||||
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| 56-57 | 48 | 35.3 | 5.8 | 13.5 | .427 | 3.2 | 6.4 | .492 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 14.7 | ||||
| 57-58 | 69 | 38.3 | 6.6 | 15.0 | .442 | 3.3 | 6.4 | .519 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | 16.6 | ||||
| 58-59 | 70 | 42.6 | 6.5 | 14.2 | .457 | 3.7 | 6.1 | .598 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 16.7 | ||||
| 59-60 | 74 | 42.5 | 7.5 | 16.1 | .467 | 3.2 | 5.3 | .612 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 18.2 | ||||
| 60-61 | 78 | 44.3 | 6.8 | 16.0 | .426 | 3.3 | 6.0 | .550 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 16.9 | ||||
| 61-62 | 76 | 45.2 | 7.6 | 16.6 | .457 | 3.8 | 6.3 | .595 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 18.9 | ||||
| 62-63 | 78 | 44.9 | 6.6 | 15.2 | .432 | 3.7 | 6.6 | .555 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 16.8 | ||||
| 63-64 | 78 | 44.6 | 6.0 | 13.8 | .433 | 3.0 | 5.5 | .550 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 15.0 | ||||
| 64-65 | 78 | 44.4 | 5.5 | 12.6 | .438 | 3.1 | 5.5 | .573 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | 14.1 | ||||
| 65-66 | 78 | 43.4 | 5.0 | 12.1 | .415 | 2.9 | 5.2 | .551 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 12.9 | ||||
| 66-67 | 81 | 40.7 | 4.9 | 10.7 | .454 | 3.5 | 5.8 | .610 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.2 | 13.3 | ||||
| 67-68 | 78 | 37.9 | 4.7 | 11.0 | .425 | 3.2 | 5.9 | .537 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.1 | 12.5 | ||||
| 68-69 | 77 | 42.7 | 3.6 | 8.4 | .433 | 2.6 | 5.0 | .526 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 9.9 | ||||
| Totals | 963 | 42.3 | 5.9 | 13.4 | .440 | 3.3 | 5.8 | .561 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 15.1 | ||||
| Regular Season Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| 56-57 | 48 | 1695 | 277 | 649 | .427 | 152 | 309 | .492 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 943 | 88 | 0 | 0 | 0 | 143(2) | 706 | ||||
| 57-58 | 69 | 2640 | 456 | 1032 | .442 | 230 | 443 | .519 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1564 | 202 | 0 | 0 | 0 | 181(2) | 1142 | ||||
| 58-59 | 70 | 2979 | 456 | 997 | .457 | 256 | 428 | .598 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1612 | 222 | 0 | 0 | 0 | 161(3) | 1168 | ||||
| 59-60 | 74 | 3146 | 555 | 1189 | .467 | 240 | 392 | .612 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1778 | 277 | 0 | 0 | 0 | 210(0) | 1350 | ||||
| 60-61 | 78 | 3458 | 532 | 1250 | .426 | 258 | 469 | .550 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1868 | 268 | 0 | 0 | 0 | 155(0) | 1322 | ||||
| 61-62 | 76 | 3433 | 575 | 1258 | .457 | 286 | 481 | .595 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1790 | 341 | 0 | 0 | 0 | 207(3) | 1436 | ||||
| 62-63 | 78 | 3500 | 511 | 1182 | .432 | 287 | 517 | .555 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1843 | 348 | 0 | 0 | 0 | 189(1) | 1309 | ||||
| 63-64 | 78 | 3482 | 466 | 1077 | .433 | 236 | 429 | .550 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1930 | 370 | 0 | 0 | 0 | 190(0) | 1168 | ||||
| 64-65 | 78 | 3466 | 429 | 980 | .438 | 244 | 426 | .573 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1878 | 410 | 0 | 0 | 0 | 204(1) | 1102 | ||||
| 65-66 | 78 | 3386 | 391 | 943 | .415 | 223 | 405 | .551 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1779 | 371 | 0 | 0 | 0 | 221(4) | 1005 | ||||
| 66-67 | 81 | 3297 | 395 | 870 | .454 | 285 | 467 | .610 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1700 | 472 | 0 | 0 | 0 | 258(4) | 1075 | ||||
| 67-68 | 78 | 2953 | 365 | 858 | .425 | 247 | 460 | .537 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1451 | 357 | 0 | 0 | 0 | 242(2) | 977 | ||||
| 68-69 | 77 | 3291 | 279 | 645 | .433 | 204 | 388 | .526 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1484 | 374 | 0 | 0 | 0 | 231(2) | 762 | ||||
| Totals | 963 | 40726 | 5687 | 12930 | .440 | 3148 | 5614 | .561 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 21620 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 2592(24) | 14522 | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| Playoff Averages | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | |||||
| 56-57 | 10 | 40.9 | 5.4 | 14.8 | .365 | 3.1 | 6.1 | .508 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.1 | 13.9 | ||||
| 57-58 | 9 | 39.4 | 5.3 | 14.8 | .361 | 4.4 | 7.3 | .606 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 15.1 | ||||
| 58-59 | 11 | 45.1 | 5.9 | 14.5 | .409 | 3.7 | 6.1 | .612 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 15.5 | ||||
| 59-60 | 13 | 44.0 | 7.2 | 15.8 | .456 | 4.1 | 5.8 | .707 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.9 | 18.5 | ||||
| 60-61 | 10 | 46.2 | 7.3 | 17.1 | .427 | 4.5 | 8.6 | .523 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 19.1 | ||||
| 61-62 | 14 | 48.0 | 8.3 | 18.1 | .458 | 5.9 | 8.1 | .726 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.5 | 22.4 | ||||
| 62-63 | 13 | 47.5 | 7.4 | 16.3 | .453 | 5.5 | 8.4 | .661 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 20.3 | ||||
| 63-64 | 10 | 45.1 | 4.7 | 13.2 | .356 | 3.7 | 6.7 | .552 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 13.1 | ||||
| 64-65 | 12 | 46.8 | 6.6 | 12.5 | .527 | 3.3 | 6.3 | .526 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | 16.5 | ||||
| 65-66 | 17 | 47.9 | 7.3 | 15.4 | .475 | 4.5 | 7.2 | .618 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.5 | 19.1 | ||||
| 66-67 | 9 | 43.3 | 3.4 | 9.6 | .360 | 3.7 | 5.8 | .635 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | 10.6 | ||||
| 67-68 | 19 | 45.7 | 5.2 | 12.7 | .409 | 4.0 | 6.8 | .585 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.8 | 14.4 | ||||
| 68-69 | 18 | 46.1 | 4.3 | 10.1 | .423 | 2.3 | 4.5 | .506 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | ||||
| Totals | 165 | 45.4 | 6.1 | 14.2 | .430 | 4.0 | 6.7 | .603 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.2 | 16.2 | ||||
| Playoff Totals | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts | |||||
| 56-57 | 10 | 409 | 54 | 148 | .365 | 31 | 61 | .508 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 244 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41(1) | 139 | ||||
| 57-58 | 9 | 355 | 48 | 133 | .361 | 40 | 66 | .606 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 221 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24(0) | 136 | ||||
| 58-59 | 11 | 496 | 65 | 159 | .409 | 41 | 67 | .612 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 305 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28(1) | 171 | ||||
| 59-60 | 13 | 572 | 94 | 206 | .456 | 53 | 75 | .707 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 336 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38(1) | 241 | ||||
| 60-61 | 10 | 462 | 73 | 171 | .427 | 45 | 86 | .523 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 299 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24(0) | 191 | ||||
| 61-62 | 14 | 672 | 116 | 253 | .458 | 82 | 113 | .726 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 370 | 70 | 0 | 0 | 0 | 49(0) | 314 | ||||
| 62-63 | 13 | 617 | 96 | 212 | .453 | 72 | 109 | .661 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 326 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36(0) | 264 | ||||
| 63-64 | 10 | 451 | 47 | 132 | .356 | 37 | 67 | .552 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 272 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23(0) | 131 | ||||
| 64-65 | 12 | 561 | 79 | 150 | .527 | 40 | 76 | .526 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 302 | 76 | 0 | 0 | 0 | 43(2) | 198 | ||||
| 65-66 | 17 | 814 | 124 | 261 | .475 | 76 | 123 | .618 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 428 | 85 | 0 | 0 | 0 | 60(0) | 324 | ||||
| 66-67 | 9 | 390 | 31 | 86 | .360 | 33 | 52 | .635 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 198 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32(1) | 95 | ||||
| 67-68 | 19 | 869 | 99 | 242 | .409 | 76 | 130 | .585 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 434 | 99 | 0 | 0 | 0 | 73(1) | 274 | ||||
| 68-69 | 18 | 829 | 77 | 182 | .423 | 41 | 81 | .506 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 369 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65(1) | 195 | ||||
| Totals | 165 | 7497 | 1003 | 2335 | .430 | 667 | 1106 | .603 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4104 | 770 | 0 | 0 | 0 | 536(8) | 2673 | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| All-Star Games | ||||||||||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||||||||||
| Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts | ||||||
| 1958 | 26 | 5 | 12 | .417 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||
| 1959 | 27 | 3 | 10 | .300 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
| 1960 | 27 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 1961 | 28 | 9 | 15 | .600 | 6 | 8 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |||||
| 1962 | 27 | 5 | 12 | .417 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||
| 1963 | 37 | 8 | 14 | .571 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||
| 1964 | 42 | 6 | 13 | .462 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |||||
| 1965 | 33 | 7 | 12 | .583 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | |||||
| 1966 | 23 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1967 | 22 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1968 | 23 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 1969 | 28 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| Totals | 343 | 51 | 111 | .459 | 18 | 34 | .529 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 139 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37 | 120 | |||||

