Regular Season Averages| YR | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
| 10-11 | 31 | 5.2 | 0.7 | 2.2 | .343 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.29 | 0.00 | 0.5 | 0.6 | 1.7 |
| 11-12 | 64 | 21.4 | 3.1 | 6.3 | .498 | 1.0 | 1.2 | .795 | 0.3 | 0.8 | .407 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.67 | 0.19 | 1.2 | 1.7 | 7.6 |
| 12-13 | 50 | 28.7 | 3.8 | 9.6 | .402 | 0.7 | 1.0 | .755 | 0.8 | 2.5 | .317 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.28 | 0.38 | 1.4 | 2.6 | 9.2 |
| Totals | 145 | 20.5 | 2.9 | 6.5 | .438 | 0.7 | 1.0 | .755 | 0.4 | 1.3 | .335 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.80 | 0.21 | 1.1 | 1.8 | 6.9 |
Regular Season Totals| YR | G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts |
| 10-11 | 31 | 162 | 23 | 67 | .343 | 6 | 12 | .500 | 0 | 5 | .000 | 4 | 13 | 17 | 12 | 9 | 0 | 16 | 20(0) | 52 |
| 11-12 | 64 | 1368 | 200 | 402 | .498 | 62 | 78 | .795 | 22 | 54 | .407 | 34 | 81 | 115 | 87 | 43 | 12 | 75 | 109(1) | 484 |
| 12-13 | 50 | 1435 | 192 | 478 | .402 | 37 | 49 | .755 | 40 | 126 | .317 | 30 | 81 | 111 | 104 | 64 | 19 | 72 | 129(2) | 461 |
| Totals | 145 | 2966 | 415 | 947 | .438 | 105 | 139 | .755 | 62 | 185 | .335 | 68 | 175 | 243 | 203 | 116 | 31 | 163 | 258(3) | 997 |
Playoff Averages| YR | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | Off | Def | Tot | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
| 11-12 | 10 | 24.8 | 2.5 | 6.2 | .403 | 1.2 | 1.8 | .667 | 0.5 | 2.2 | .227 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 0.80 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 6.7 |
| 12-13 | 6 | 31.8 | 2.8 | 7.0 | .405 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.3 | 1.3 | .250 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.83 | 0.17 | 1.8 | 1.8 | 6.7 |
| Totals | 16 | 27.4 | 2.6 | 6.5 | .404 | 1.0 | 1.4 | .727 | 0.4 | 1.9 | .233 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 1.19 | 0.44 | 1.3 | 1.9 | 6.7 |
Playoff Totals| YR | G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts |
| 11-12 | 10 | 248 | 25 | 62 | .403 | 12 | 18 | .667 | 5 | 22 | .227 | 3 | 17 | 20 | 8 | 8 | 6 | 10 | 20(0) | 67 |
| 12-13 | 6 | 191 | 17 | 42 | .405 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 8 | .250 | 3 | 10 | 13 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11(0) | 40 |
| Totals | 16 | 439 | 42 | 104 | .404 | 16 | 22 | .727 | 7 | 30 | .233 | 6 | 27 | 33 | 16 | 19 | 7 | 21 | 31(0) | 107 |
Updated through games of 5/3/2013